<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs
Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zur Bewertung des Teams angezeigt.
| Pos | Team | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KGS10 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | KGS11 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | PKG-Element | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | WupperValleyRobotix | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| Pos | Team | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Atamon Robots | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Die herzhaften Schrammen | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Die lieben Gallier | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | HHG GretaRieke | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Juristiker | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | OHG Robots1 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Ohg-Robots2 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | PKG01 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Robotastics | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Robotrix | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | SchneiSass | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| Pos | Team | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LEGO-Warriors | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | MegaMindstormGang | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | OHMlympia | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Scholionophobie | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | THG-Roberta | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
Unser Verein wird von vielen Partnerinnen und Partnern aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik unterstützt.
Informiere dich über alle Netzwerkpartner
und über Möglichkeiten, uns zu unterstützen.