<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs
Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zur Bewertung des Teams angezeigt.
| Pos | Team | Saisonaufgabe 1 | Saisonaufgabe 2 | Tagesaufgabe 1 | Tagesaufgabe 2 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Robo Rangers | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | KopiRob3 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Franzifancy Lego | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | FranziRobos1 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| Pos | Team | Saisonaufgabe 1 | Saisonaufgabe 2 | Tagesaufgabe 1 | Tagesaufgabe 2 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FranziRobos2 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Franzi 10 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | 11. Franzi-Bot | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | WvSG-Robotics 2 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Franzijungs 1 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Das Trümmerduo | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | TripleJ | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Franzi05 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | KopiRob1 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Franzirobots 3 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Oberlix und Unterlix | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| Pos | Team | Saisonaufgabe 1 | Saisonaufgabe 2 | Tagesaufgabe 1 | Tagesaufgabe 2 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Franzirobots 1 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | LL Robots | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Franzirobots 2 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
Unser Verein wird von vielen Partnerinnen und Partnern aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik unterstützt.
Informiere dich über alle Netzwerkpartner
und über Möglichkeiten, uns zu unterstützen.